| Sa, 14.06.2014, 14:00 Uhr | FCJ Alt-Ottakring | - | Cro-Vienna Florio | 3 | : | 1 |
| Sa, 14.06.2014, 14:00 Uhr | SPC Helfort | - | A11 - R.Oberlaa | 8 | : | 2 |
| Sa, 14.06.2014, 15:00 Uhr | Ankerbrot | - | 1980 Wien | 1 | : | 7 |
| Sa, 14.06.2014, 15:00 Uhr | ASV 13 | - | SV Wienerfeld | 3 | : | 1 |
| Sa, 14.06.2014, 15:00 Uhr | Bhf Favoriten | - | WS Ottakring | 4 | : | 5 |
| Sa, 14.06.2014, 16:00 Uhr | Sportunion Mauer | - | Red Star Penzing | 3 | : | 1 |
| So, 15.06.2014, 12:30 Uhr | Kaiserebersdorf | - | Slovan HAC | 7 | : | 2 |
Spielfrei: Rennweger SV
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV 13 | 27 | 73 | 138:36 | 102 | |
| 2 | Sportunion Mauer | 27 | 72 | 115:30 | 85 | |
| 3 | Kaiserebersdorf | 27 | 53 | 121:70 | 51 | |
| 4 | SPC Helfort | 27 | 52 | 115:73 | 42 | |
| 5 | 1980 Wien | 28 | 49 | 100:69 | 31 | |
| 6 | Red Star Penzing | 27 | 48 | 88:59 | 29 | |
| 7 | Slovan HAC | 27 | 45 | 84:73 | 11 | |
| 8 | A11 - R.Oberlaa | 27 | 43 | 93:78 | 15 | |
| 9 | FCJ Alt-Ottakring | 27 | 36 | 59:81 | -22 | |
| 10 | WS Ottakring | 27 | 34 | 75:90 | -15 | |
| 11 | Ankerbrot | 27 | 24 | 76:138 | -62 | |
| 12 | Bhf Favoriten | 27 | 21 | 56:131 | -75 | |
| 13 | Rennweger SV | 27 | 18 | 37:88 | -51 | |
| 14 | Cro-Vienna Florio | 27 | 17 | 43:107 | -64 | |
| 15 | SV Wienerfeld | 27 | 16 | 45:122 | -77 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Di, 03.06.2014, 20:00 Uhr | SV Wienerfeld | - | Ankerbrot | 2 | : | 3 |
| Do, 05.06.2014, 18:00 Uhr | WS Ottakring | - | ASV 13 | 2 | : | 1 |
| Do, 05.06.2014, 19:00 Uhr | Slovan HAC | - | Sportunion Mauer | 1 | : | 2 |
| Fr, 06.06.2014, 18:00 Uhr | Cro-Vienna Florio | - | SPC Helfort | 2 | : | 3 |
| Fr, 06.06.2014, 20:00 Uhr | Red Star Penzing | - | Bhf Favoriten | 1 | : | 4 |
| Sa, 07.06.2014, 14:00 Uhr | A11 - R.Oberlaa | - | Kaiserebersdorf | 1 | : | 5 |
| Sa, 07.06.2014, 15:00 Uhr | Rennweger SV | - | FCJ Alt-Ottakring | 5 | : | 0 |
Spielfrei: 1980 Wien